Price Plan
Runwal Forests Kanjurmarg Price Plan
Runwal Forests Kanjurmarg flat prices start at ₹1.08 Crores*
TULIP & ORCHID
LILY
TULIP & ORCHID
Type | Carpet Area | Price | |
---|---|---|---|
1 BHK | 430 Sq. ft. | 1.08 Cr* All Inc | Price Breakup |
1.5 BHK | 465 Sq. ft. | 1.20 Cr* All Inc | Price Breakup |
1.5 BHK | 509 Sq. ft. | 1.35 Cr* All Inc | Price Breakup |
1.5 BHK | 535 Sq. ft | 1.37 Cr* All Inc | Price Breakup |
2 BHK | 590 Sq. ft. | 1.56 Cr* All Inc | Price Breakup |
2 BHK | 616 Sq. ft. | 1.57 Cr* All Inc | Price Breakup |
2 BHK | 666 Sq. ft. | 1.77 Cr* All Inc (balcony ) | Price Breakup |
2 BHK | 669 Sq. ft. | 1.78 Cr* All Inc (balcony ) | Price Breakup |
3 BHK | 983 Sq. ft. | 2.53 Cr* All Inc (balcony) | Price Breakup |
3 BHK | 1129 Sq. ft. | 2.93 Cr* All Inc (balcony) | Price Breakup |
LILY
Type | Carpet Area | Price | |
---|---|---|---|
3 BHK with Deck | 983 Sq.ft (Carpet Area) | 2.49 Cr All Inc | Price Breakup |
3 BHK with Deck | 1129 Sq.ft (Carpet Area) | 2.89 Cr All Inc | Price Breakup |